Fato Homem Performance 4/3 Chest Zip
Fato Performance chest zip com espessura 4/3mm com fecho YKK no peito, idealizado para águas entre 1 e 14ºC. Construído com o neoprene SX a base de Limestone amigo do ambiente, proporciona conforto, flexibilidade, impermeabilidade e retenção do calor. Internamente o fato vem equipado na zona do peito/costas até aos joelhos com o forro Thermo, quente e repelente a água. O fato é revestido por fibras macias e elásticas. A abertura do painel do neopreno da área da gola sem costuras permite facilmente colocar e tirar o fato sem esforços. As joelheiras de alta densidade e a zona sem costuras sob os braços garantem uma proteção efetiva e uma remada sem restrições.
É necessário ter em consideração que o fato tem de se sentir bem justo ao corpo de forma a funcionar corretamente.
- Espessura 4/3 mm
- Neopreno SX flexível a base de Limestone amigo do ambiente
- Aqua ?™: Laminação com cola a base de água
- Sistema com fecho no peito YKK
- Sistema de aperto do painel do peito com elástico/stopper
- Gola pescoço em Glide skin
- Abertura do painel do neopreno da área da gola sem costuras
- Forro Thermo na zona do peito/costas até aos joelhos
- Costuras coladas e cosidas (GBS)
- Costuras estancadas externamente com borracha líquida
- Ponto de stress internos reforçados com fita
- Elástico para chave no peito
- Temperatura aconselhada: 1-14ºC
- Peso: 1.31 Kg – Tamanho: MS
Deve ser sempre lavado com água fria sem sabão (não me atires para a máquina de lavar nem de secar)
O fato deve ser retirado com calma, usando sempre um tapete Deeply ou um balde. Cuidado com as unhas, que podem rasgar o neopreno. Não estiques demasiado o neopreno, porque rebenta as linhas e costuras. É importante, no verão ou durante o tempo quente, tirar o fato isotérmico do carro ao chegar ao destino. O fato deve ser guardado pendurado, sem estar dobrado. Não retires a cera de surf, porque o neopreno fica danificado ao tentar tirá-la.
Features
Guia de Tamanhos
TAMANHO | PEITO (CM) | PEITO (IN) | MANGA (CM) | MANGA (IN) | ALTURA (CM) | ALTURA (IN) | CINTA (CM) | CINTA (IN) | ANCA (CM) | ANCA (IN) | ENTREPERNAS (CM) | ENTREPERNAS (IN) |
XS - 36 | 86-91 | 33-35 | 80 | 31 | 162-171 | 63-67 | 66-73 | 25-28 | 87-94 | 34-37 | 78 | 30 |
S - 38 | 91-96 | 35-37 | 82 | 32 | 173-179 | 68-70 | 73-79 | 28-31 | 94-100 | 94-100 | 78 | 30 |
M - 40 | 96-101 | 37-39 | 84 | 33 | 179-184 | 70-72 | 79-85 | 79-85 | 31-33 | 100-106 | 39-41 | 78 |
L - 42 | 101-107 | 39-42 | 86 | 33,8 | 184-189 | 72-74 | 85-91 | 33-35 | 106-112 | 41-44 | 80 | 31 |
XL - 44 | 107-113 | 42-44 | 88 | 34 | 186-192 | 73-75 | 91-97 | 35-38 | 112-119 | 44-46 | 80 | 31 |
XXL - 46 | 113-120 | 44-47 | 90 | 35 | 186-192 | 73-75 | 97-105 | 38-41 | 119-127 | 46-50 | 80 | 31 |
Como medir?
- Manga — Medir do centro de costas, com o braço ligeiramente dobrado, até ao pulso
- Peito — Medir à volta da parte mais alta do peito, mantendo a fita métrica firme debaixo das axilas e ao redor das omoplatas
- Ancas — Medir à volta das ancas na zona mais larga
- Cintura Natural — Medir à volta da cintura na zona mais estreita
TAMANHO | PEITO (CM) | PEITO (CM) | MANGA (CM) | MANGA (IN) | ALTURA (CM) | ALTURA (IN) | CINTA (CM) | CINTA (IN) | ANCA (CM) | ANCA (IN) | ENTREPERNAS (CM) | ENTREPERNAS (IN) |
XS - 34 | 76-81 | 29-31 | 80 | 31 | 155-162 | 61-63 | 56-61 | 22-24 | 86-91 | 33-35 | 74 | 29 |
S - 36 | 82-87 | 32-34 | 32-34 | 32 | 162-170 | 63-66 | 62-67 | 24-26 | 92-97 | 36-38 | 74 | 29 |
M - 38 | 88-93 | 34-36 | 84 | 33 | 165-172 | 64-67 | 68-73 | 26-28 | 98-103 | 38-40 | 38-40 | 29 |
L - 40 | 94-100 | 37-39 | 86 | 33,8 | 172-177 | 67-69 | 74-81 | 29-31 | 104-110 | 40-43 | 76 | 29,9 |
XL - 42 | 101-107 | 39-42 | 86 | 33,8 | 177-182 | 69-71 | 82-88 | 32-34 | 111-117 | 43-46 | 76 | 29,9 |
Como medir?
- Manga — Medir do centro de costas, com o braço ligeiramente dobrado, até ao pulso
- Peito — Medir à volta da parte mais alta do peito, mantendo a fita métrica firme debaixo das axilas e ao redor das omoplatas
- Ancas — Medir à volta das ancas na zona mais larga
- Cintura Natural — Medir à volta da cintura na zona mais estreita
Luvas
TAMANHO LUVA | COMPRIMENTO (CM) | CIRCUNFERÊNCIA DA MÃO (CM) |
S | 18 - 20 CM | 18 - 20.5 CM |
M | 19 - 21 cm | 19 - 21.5 cm |
L | 20 - 23 cm | 20.5 - 23 cm |
XL | 21 - 23 cm | 21.5 - 23 cm |
Botins
EU | UK | US | CM |
34/35 | 5 | 6 | 23 |
36/37 | 6 | 7 | 24 |
38/39 | 7 | 8 | 25 |
40/41 | 8 | 9 | 26 |
42/43 | 9 | 10 | 27 |
44/45 | 10 | 11 | 28 |
46/47 | 11 | 12 | 29 |